Ainda não adicionou produtos.
Cabeça Ortofon Cadenza Blue
Preço: 1.215,00€
Sem Impostos: 987,80€
Sem Impostos: 987,80€
| Dados Técnicos | |
| Tensão de saída | 0,5 mV |
| Equilibrio de canais | < 1,2 dB |
| Separação de canais a 1 kHz | > 23 dB |
| Separação de canais a 15 kHz | > 15 dB |
| Gama de Frequências a -3 dB | 20 Hz - 50 kHz |
| Frequencia Resposta 20 Hz - 20 kHz | -2 |
| Capacidade de Seguimento a 315 Hz força recomendada de seguimento *) | 80 μm |
| Conformidade dinâmica Lateral | 12 μm/mN |
| Tipo de agulha | Nude FG 70 on Ruby cantilever |
| Raio da ponta da agulha | r/R 6/70 |
| Gama de Seguimento | 2,2-2,7 g (22-27 mN) |
| Força de Seguimento recomendada | 2,5 g (25 mN) |
| Ângulo de Seguimento | 20º |
| Impedância interna, resistência DC | 5 Ohm |
| Impedância de carga recomendada | 50-200 Ohm |
| Material do corpo da Cápsula | Stainless steel Aluminium |
| Cor do Cápsula | Blue/Black |
| Peso do Cápsula | 10,7 g |
Nota: Dados Obtidos no site do Fabricante
Fazer um comentário
O seu Nome:O seu Comentário: Obs: Não há suporte para o uso de tags HTML.
Avaliação: Mau Bom
Escreva o código da imagem:











































































-80x80.jpg)



















































